- Czynnik chłodniczy HFC R404A
- Unikalny, nieintruzyjny parownik dla maksymalnej przestrzeni ładunkowej.
- System TherMax™ dla usprawnionego odszraniania parownika i większej wydajności grzewczej.
- Napędzany bezpośrednio wałem wentylator parownika dla usprawnionego opłytu zimnego powietrza wokół ładunku.
- Aluminiowa rama i panele zewnętrzne dla obniżenia wagi i odporności na korozję.
- Czysty i cichy silnik diesel’owski.
| Dane techniczne | |
| Długość zabudowy -20°C | 4,0 m |
| Długość zabudowy 0°C/6°C | 6,0 m |
| Typ aplikacji | jedno-komorowe |
| Zasilanie agregatu wersja 30 | silnik spalinowy |
| Zasilanie agregatu wersja 50 | silnik spalinowy i elektryczny |
| Czynnik chłodniczy | HFC R-404 A |
| Wydajność chłodnicza silnik spalinowy -20°C/0°C |
2500 W/4000 W |
| Wydajność chłodnicza silnik elektryczny -20°C/0°C |
2000 W/2900 W |
| Wydajność wentylatorów 0Pa | 1700 m³/h; 15,4 m/s |
| Typ sterownika | Thermohuard® V |
| Silnik spalinowy | TK 2.49 |
| Sprężarka | TK-214 |
| Silnik elektryczny | 400V/3/50, 1.87 kW |
| Waga urządzenia wersja 30 | 318 kg |
| Waga urządzenia wersja 50 | 345 kg |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Certyfikat ATP | 3033K TÜV |
| Transportowy Dozór Techniczny | TDT-W-49/03 |
![]() |
|



