- Nowy sterownik Spectrum TS.
- Niezawodność dzięki jakości i zastosowanej technologi.
- Pełne bezpieczeństwo ładunku dzięki precyzyjnemu zarządzaniu temperaturą.
- Nowe typy parowników o podwyższonej wydajności.
- Prosta obsługa z poziomu sterownika kabinowego.
- Elastyczność systemu dostosowana do wymaganej konfiguracji komór chłodniczych.
- Wysoka wydajność przy niskim koszcie eksploatacji.
- Wyjątkowo cicha praca.
- Atrakcyjna stylistyka.
| Dane techniczne | |
| Długość zabudowy -20°C | 6,0 m |
| Długość zabudowy 0°C/6°C | 9,0 m |
| Typ aplikacji | dwu-komorowe |
| Zasilanie agregatu wersja 30 | silnik spalinowy |
| Zasilanie agregatu wersja 50 | silnik spalinowy i elektryczny |
| Czynnik chłodniczy | HFC R-404A |
| Wydajność chłodnicza silnik spalinowy -20°C/0°C |
5800 / 8700 W |
| Wydajność chłodnicza silnik elektryczny -20°C/0°C |
3700 W/5500 W |
| Wydajność wentylatorów 0Pa | 3430 m³/h; 7,9 m/s |
| Typ sterownika | Spectrum™ TS |
| Silnik spalinowy | TK 3.96 |
| Sprężarka | TK0 6.0 kW, rotacyjna |
| Silnik elektryczny | 400V/3/50, 7,5 kW |
| Waga urządzenia wersja 30 | 387 kg |
| Waga urządzenia wersja 50 | 446 kg |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Certyfikat ATP | M 539 Cemafoid |
| Transportowy Dozór Techniczny | TDT-W-49/03 |


