Klimatyzator kompaktowy CC5
- Aerodynamicznym kształtem
- Łatwą i szybką zabudową
- Prostą obsługą
- Wysoką wydajnością chłodzenia
- Trwałością i niezawodnością
| Dane techniczne | |
| Wydajność chłodnicza | 5 kW |
| Strumień powietrza | 600 m3/h |
| Pobór prądu | 360 W |
| Środek chłodniczy | R 134a |
| Napięcie | 12 lub 24V |
| Masa | 26,5 kg |
| Wymiary [mm] | 750x760x165 |
Klimatyzator dachowy CC8
- Aerodynamicznym kształtem
- Łatwą i szybką zabudową
- Prostą obsługą
- Wysoką wydajnością chłodzenia
- Trwałością i niezawodnością
| Dane techniczne | |
| Moc chłodnicza | 8,5 kW |
| Strumień powietrza | 1300 m3/h |
| Pobór prądu | max 910 W |
| Środek chłodniczy | R 134a |
| Napięcie | 12 lub 24V |
| Masa | 40 kg |
| Wymiary [mm] | 1025x970x197 |
Klimatyzator dachowy CC11 – kompaktowy
Klimatyzator COMPACT 11 jest najlepszym rozwiązaniem dla autobusów z ilością max. 25 miejsc siedzących.
| Dane techniczne | |
| Moc chłodnicza | 11,6 kW |
| Strumień powietrza | 2000 m3/h |
| Pobór prądu | max 912 W |
| Środek chłodniczy | R 134a |
| Napięcie | 12-24V |
| Masa | 91 kg |
| Wymiary [mm] | 1455x1300x200 |




