- Poniższa tabela przedstawia wszystkie sygnały kodów alarmowych agregatów Thermo King do naczep i samochodów ciężarowych. Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu – w agregatach wieloparownikowych komora, której dotyczy dany kod jest wyszczególniona. Każdy kod alarmowy należy zanotować przed jego skasowaniem, ponieważ może być on cenną wskazówką dla serwisu.
- Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy skonsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.
- Kody alarmowe oznaczone gwiazdką (*) mogą współistnieć z kodem 84 i mogą kasować się automatycznie.
* Agregat gotowy do pracy – Zielony (Z)
* Sprawdzić w/g opisu – Żółty (Ż)
* Podjąć natychmiastowe działanie – Czerwony (C)
| Nr | Opis alarmu | Czynności naprawcze do wykonania | K |
| 00 | Brak alarmu | Nie wymaga reakcji | Z |
| 01 | Ponowne załączenie mikroprocesora | Nie wpływa na pracę agregatu, dotyczy rejestratora danych – nie wymaga reakcji, można jedynie wyzerować alarm. | Z |
| 02 | Czujnik wężownicy parownika. | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 03 | Czujnik powietrza powracającego/dolotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 04 | Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 05 | Czujnik temperatury otoczenia | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 06 | Czujnik temperatury płynu chł. w silniku | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 07 | Czujnik obrotów silnika | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 08 | Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 09 | Wysoka temperatura parownika. | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 10* | Wysokie ciśniene tłoczenia (lub temperatura) | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 11 | Agregat kontroluje temperaturę alternatywną czujką | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 12 | Czujnik lub inny sygnał wyłączający | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 13 | Czujniki temperatury | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 14 | Odszranianie zakończone przez czas | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 15 | wiece żarowe lub podgrzewacz powietrza | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 16 | Start ręczny niedokończony. | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 17* | Błąd rozruchu silnika, brak obrotów. | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 18* | Wysoka temeratura płynu chłodzącego silnik | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 19* | Niskie ciśnienie oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 20* | Błąd rozruchu silnika, nie chce wystartować | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 21* | Błąd różnicy temp. w cyklu chłodzenia | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 22* | Błąd różnicy temp. w cyklu grzania | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 23* | Awaria cyklu chłodzenia. | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 24* | Awaria cyklu grzania. | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 25 | Alternator | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 26* | Wydajność chłodnicza. | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 27* | Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 28 | Auto test techniczno-eksploatacyjny agregatu przerwany | Test zakończony. Sprawdź inne alarmy, wyzeruj, powtórz test. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 29 | Obwód klapy odszraniania | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 30 | Klapa odszraniania zablokowana | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 31 | Wyłącznik ciśnienia olej | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 32 | Niska wydajność chłodnicza | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 33 | Obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 34 | Obwód modulacji | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 35 | Obwód przekaźnika pracy | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 36* | Silnik elektryczny | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 37 | Poziom płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 38 | Niewłaściwa faza elektryczna | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 39 | Obwód zaworu wodnego | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 40 | Obwód wysokich obrotów | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 41 | Temperatura płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 42 | Wymuszone wolne obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 43 | Wymuszone wolne obroty silnika w cyklu modulacji | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 44 | Układ paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 45 | Zawór gorącego gazu lub zawór omijający | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 46 | Błąd przepływu powietrza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 47 | Czujnika temperatury dodatkowego parownika (TC) | Agregat (lub przedział) nie może dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 48 | Paski lub sprzęgło | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 49 | Zarezerwowany dla CR | ||
| 50 | Nastawa zegara | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 51 | Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 52 | Obwód grzania | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 53 | Obwód ekonomizera | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 54 | Przekroczony czas testu | Wyzeruj alarm. Uruchom agregat. | Z |
| 55 | Wysokie/niskie obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 56 | Niskie obroty wentylatora parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 57 | Wysokie obroty wentylatora parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 58 | Niskie obroty wentylatora skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 59 | Wysokie obroty wentylatora skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 60 | Obwód wzmacniacza | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 61 | Niskie napięcie akumulatora | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 62 | Amperomierz poza zakresem kalibracji | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 63* | Zatrzymanie pracy silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 64 | Przypomnienie wykonania autotestu tech-eksploat. | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 65 | Różnica temp. poza zakresem CR | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 66 | Niski poziom oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 67 | Obwód zaworu linii cieczy | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 68 | Uszkodzenie wew. mikropocesora | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 69 | Obwód remagnetyzacji | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 70 | Licznik motogodzin | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 71 | Licznik motogodzin nr 4 – przekroczenie limitu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 72 | Licznik motogodzin nr 5 – przekroczenie limitu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 73 | Licznik motogodzin na 6 – przekroczenie limitu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 74 | Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 75 | Uszkodzenie pamięci RAM mikroprocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 76 | Uszkodzenie mikroprocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 77 | Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 78 | Uszkodzenie pamięci Data Loggera | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 79 | Przeładowanie pamięci Data Loggera | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 80 | Czujnik temperatury sprężarki | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 81 | Wysoka temperatura sprężarki | Zgłoś usterkę pod koniec dnia.td> | Z |
| 82 | Maksymalna temperatura sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 83 | Niska temperatura płynu chłodzącego | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 84 | Awaryjne wznowienie pracy silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 85 | Wymuszenie awaryjnego cyklu pracy agregatu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 86 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 87 | Czujnik ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 88 | Zarezerwowany dla CR | ||
| 89 | Obwód zaworu ETV | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 90 | Przeciążenie silnika elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 91 | Obwód autozałączenia sil. elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 92 | Kalibracja czujników temperatury | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 93 | Niskie ciśnienie ssania sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 94 | Obwód odciążenia nr 1 | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 95 | Obwód odciążenia nr 2 | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 96 | Niski poziom paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 97 | Czujka temp. powrotu powietrza parownika (CR) | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 98 | Czujka poziomu paliwa | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 99 | Wysoka różnica ciśnień sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 100* | Wentylator podgrzewacza (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 101 | Chłodzenie sterowane czuj. temp. parownika (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94) | C |
| 102* | Niska temp. wężownicy parownika (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | C |
| 103 | Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 104 | Obroty wentylatorów parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 105 | Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 106 | Obwód zaworu odpowietrzającego/przedmuchowego | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 107 | Obwód zaworu CIS | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 108 | Przekroczony czas otwarcia drzwi | Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 109 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Alarm zastąpiony kodem 86. | Ż |
| 110 | Obwód zaworu linii ssania | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 111 | Agregat niewłaściwie skonfigurowany | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 112 | Wentylatory parowników TC | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 113 | Obwód podgrzewacza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 114 | Alarm wielofunkcyjny – agregat nie może pracować | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. | C |
| 115 | Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 116 | Czujnik wysokiego ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 117 | Automatyczne przełączenie diesel-elektr. | Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu. | Z |
| 118 | Automatyczne przełączenie elektr.-diesel | Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu. | Z |
| 119 | Zarezerwowany dla CR | ||
| 120 | Obwód wzbudzenia alternatora | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 121 | Obwód zaworu wtrysku czynnika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 122 | Obwód diesel-elektr. | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 123 | Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 124 | Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 125 | Czujnik poziomu zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat, napraw natychmiast. W przeciwnym razie zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 126 | Regulator ciśnienia (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 127 | Nastawa temperatury niezapamiętana | Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość. | Ż |
| 128 | Przegląd silnika diesla nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 129 | Przegląd silnika diesla nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 130 | Przegląd silnika elektrycznego nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 131 | Przegląd silnika elektrycznego nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 132 | Przegląd agregatu nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 133 | Przegląd agregatu nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 134 | Zasilanie sterownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 135 | Błąd zapasowego sygnału wejściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 136 | Błąd zapasowego sygnału wejściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Z |
| 203 | Czujnik powietrza dolotowego #2(wyświet) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |
| 204 | Czujnik powietrza wylotowego #2(wyświet) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. | Ż |

