| Model | Długość zabudowy (m) |
|
| 0°C/6°C | -20°C | |
| Mistral T850 | 10 | 9 |
| Maxima 2 | 13,2 | 13,2 |
| Ultra | 13,6 | 13,6 |
– Agregaty do samochodów ciężarowych –
| Model | Długość zabudowy (m) |
|
| 0°C/6°C | -20°C | |
| Mistral 310 PLUS | 6 | 5,5 |
| Supra 422 | 6 | 5,5 |
| Supra 522 | 6,5 | 6 |
| Supra 544 | 6,5 | 6,5 |
| Supra 722 | 7,5 | 7,5 |
| Supra 822 | 9 | 8 |
| Supra 844 | 9 | 8 |
| Supra 922 | 9 | 9 |
| Supra 944 | 9+ | 9+ |
– Agregaty do samochodów dostawczych i lżejszych ciężarowych –
| Model | Objętość zabudowy (m³) |
||
| 6°C | 0°C | -20°C | |
| Zephyr 540 | 14 | 13 | 6 |
| Zephyr 20S | 21 | 17 | 11 |
| Zephyr 30S | 23 | 19 | 11 |
| Zephyr 30S+ | 27 | 25 | 21 |
| Zephyr 300 | 35 | 35 | 26 |

