Model | Długość zabudowy (m) |
|
0°C/6°C | -20°C | |
LND-II MAX | 10 | 9 |
SB-III MAX | 13,2+ | 13,2+ |
SMX-II | 13,6 | 13,6 |
– Agregaty do samochodów ciężarowych –
Model | Długość zabudowy (m) |
|
0°C/6°C | -20°C | |
Mistral CD MAX | 6 | 5,5 |
SDZ MAX | 6 | 5,5 |
UMD-II MAX | 6,5 | 6 |
MD-II MAX | 6,5 | 6,5 |
KD-II MAX | 7,5 | 7,5 |
RD-II MAX | 9 | 8 |
URD-III MAX | 9 | 8 |
TD-II MAX | 9 | 9 |
SUPER TD-II | 9+ | 9+ |
– Agregaty do samochodów dostawczych i lżejszych ciężarowych –
Model | Objętość zabudowy (m³) |
||
6°C | 0°C | -20°C | |
V-090/5 | 14 | 13 | 6 |
V-090 MAX | 23 | 19 | 12 |
V-250 | 23 | 19 | 11 |
VM-300/5 MAX | 27 | 25 | 21 |
CB ci² MAX | 35 | 35 | 26 |